| GL{0}}GS-5K-5120-L2 | |
| Múnla | GL{0}}GS-5K-5120-L2 |
| Paraiméadair Chórais | |
| Cumhacht Aschuir Rátáilte | 5000W/VA |
| Fuinneamh Ainmniúil an Chórais | 10.24kWh |
| Rátála Cosaint Isteach (IP). | IP20 |
| Raon Teocht Oibriúcháin | -10 céim ~ 50 céim |
| uas. Airde Oibriúcháin | 4000m (>3000m) |
| Meáchan | 101kg |
| Toisí (L x W x H) | 550X160X1400mm |
| Paraiméadair Battery | |
| Voltas Rátáilte | 51.2V |
| Cumas Fuinnimh | 10.24kwh |
| Raon Voltas | 44.8V~58.4V |
| uas. Reatha Muirear/Scoirte | 80A/130A |
| Paraiméadair Ghinearálta | |
| Cineál Battery | LiFePO4 |
| Modh Cumarsáide | RS 485 |
| Paraiméadair Monatóireachta | Syestem Voltage, reatha, voltas cille, teocht cille, teocht PCBA |
| Raon Teocht Oibriúcháin | Muirear: 0 céim ~ 55 céim / Urscaoileadh: -20 céim ~ 60 céim |
| Taise Oibriúcháin | 5%~95% |
| Saol Rothaíochta | Níos mó ná nó cothrom le 2000@25±2 céim ,0.5C/0.5C, 80%EOL |
| Bharántas | 3 Blianta |
| Deimhniú | Pacáiste Battery: UN38.3 Cill: IEC/GA 62619;UN38.3;UL1973 |
| Paraiméadair Inverter | |
| Ionchur PV | |
| Raon Voltas Ionchur PV | 120Vdc ~ 450Vdc |
| uas. Voltas Ciorcaid Oscailte PV Array | 500Vdc |
| uas. Cumhacht Eagar PV | 3000W / 5000W |
| uas. Ionchur Reatha PV | 18A |
| Raon Voltas Oibre Rátáil PV | 280 ~ 360Vdc |
| uas. Reatha Muirearú PV | 100A |
| uas. AC Muirir Reatha | 100A |
| uas. Reatha á Muirearú | 100A |
| Tomhaltas Cumhachta | < 20W |
| Ionchur AC | |
| Voltas Ionchur Rátáilte | 230Vac |
| Raon Voltais Roghnaithe | 170~280Vac(UPS); 120~280Vac (Fearais Baile) |
| Faoi-voltas Voltais | 170Vac ± 7V (UPS); 120Vac± 7V (Fearais Baile) |
| Faoi-Voltas Aisghabhála Voltais | 180Vac ± 7V (UPS); 130Vac± 7V (Fearais Baile) |
| Thar-voltas Voltais | 280Vac±7V |
| Níos mó ná{0}}voltas Aisghabhála Voltais | 270Vac±7V |
| uas. Voltas ionchuir | 300Vac |
| Minicíocht Ionchur Rátáilte | 50Hz / 60Hz(Oiriúnú) |
| Faoi{0}}minicíocht Minicíocht | 40 ± 1Hz |
| Faoi-Minicíocht Aisghabhála Minicíochta | 42 ± 1Hz |
| Níos mó ná{0}}minicíocht | 65 ± 1Hz |
| Níos mó ná{0}}minicíocht Aisghabhála | 63 ± 1Hz |
| Éifeachtúlacht (Mód Líne) | >95% (Stádas luchtaithe go hiomlán ualach resistive agus ceallraí) |
| Ionchur Battery | |
| Voltas Battery | 48Vdc |
| Voltas Tosaigh Fuar | 46Vdc |
| Voltas Aláraim Ísealvoltais (Roghnach) | 36-50Vdc |
| Voltas Aisghabhála Aláraim Ísealvoltais (Roghnach) | 44Vdc |
| Gearradh Voltas Íseal-as Voltas (Roghnach) | 36-50Vdc |
| Voltas Aláraim Ardvoltais (Roghnach) | 60Vdc |
| Voltas Muirear Snámh | 54Vdc |
| Voltas Cosanta Overcharge | 63Vdc |
| Luchtaigh Aschur | |
| Rialachán Voltais AC (Mód Ceallraí) | 230Vac±5% |
| Minicíocht Aschuir | 50 Hz |
| Cumhacht borrtha | 6000VA / 10000VA |
| Éifeachtúlacht uasta | 93% |
| Cosaint Overload | 5s@ Níos mó ná nó cothrom le 150% lóid; 10s@105%~150% luchtaithe |
| Am Aistrithe | 10 ms (UPS); 20 ms (Fearais Baile) |
| Paraiméadair Ghinearálta | |
| Comhéadan Cumarsáide | RS232/USB/RS485 |
| Modh Fuarú | Fuarú aer éigean |
| Uasairde Oibriúcháin | 4000m (>3000m) |
| Torann | <50dB |
| Rátála Cosaint Isteach (IP). | IP54 |
| Taiseachas | Bogthaise Coibhneasta 5% ~ 95% (Gan-chomhdhlúthú) |
| Teocht Stórála | -20 céim ~ 60 céim |
| Teocht Oibriúcháin | -10 céim ~ 50 céim |
| Bharántas | 1 Bliain |
| Deimhniú | CE |
Clibeanna Te: 10.24kwh as-greille ag cruachadh go léir-i-amháin, an tSín 10.24kwh as-cruacháil greille-i-déantúsóirí, soláthraithe, monarchan amháin


