| Múnla | LES-261L130-PS |
| Paraiméadair Battery | |
| Ráta Muirir/Scoirte | 0.5C |
| Voltas Rátáilte [V] | 832 |
| Raon Voltas Oibriúcháin [V] | 728~949 |
| Cumas Cille Rátáilte [Ah] | 314 |
| Acmhainn Ráta [kWh] | 261.248 |
| Cumraíocht | 1P260S |
| Paraiméadair PV | |
| uas. Cumhacht Ionchuir PV [kW] | 60×4 |
| uas. Voltas Ionchuir PV [V] | 200~720 |
| Líon MPPTanna / Uasmhéid. Teaghráin in aghaidh an MPPT | 4/1 |
| uas. Ionchur Reatha in aghaidh an MPPT [A] | 150 |
| Paraiméadair AC (Ar Eangach) | |
| Cumhacht Aschuir Rátáilte [kW] | 130 |
| Aschur Rátáilte Reatha [A] | 187 |
| Voltas Greille Rátáilte [V] | 3W/N/PE, 230/400 |
| Minicíocht Ghreille Rátáilte [Hz] | 50/60 |
| Fachtóir Cumhachta | 1 (0.9 as a dtagann 0.9 tite) |
| THDi | Níos lú ná nó cothrom le 3% (ag cumhacht rátáilte) |
| Paraiméadair AC (As-Greille) | |
| Cumhacht Aschuir Rátáilte [kW] | 130 |
| Aschur Rátáilte Reatha [A] | 187 |
| Voltas Aschuir Rátáilte [V] | 400 |
| Minicíocht Aschuir Rátáilte [Hz] | 50 |
| Cumas Ualach Neamhchothrom | 100% |
| Paraiméadair Ghinearálta | |
| Rátála Cosanta Isteach | IP54 |
| Modh Cumarsáide | RS485, Ethernet |
| Prótacal Cumarsáide | Modbus |
| Raon Teochta Oibriúcháin [ céim ] | -20~+50 |
| Modh Fuarú | Roinn Ceallraí (Leacht-Fuaraíodh)/ Roinn Leictreach (Aer-Fuaraithe) |
| Córas Cosanta Dóiteáin | Aerasól, Cosaint Dóiteáin Uisce |
| Uasairde [m] | 4000 (>Teastaíonn deimhniú 2000) |
| Modh Iompair | Iompar lárnach |
| Taise Choibhneasta | 0~95%, Gan-chomhdhlúthú |
| Toisí(W*D*H) [mm] | 700+2700 |
| Meáchan[kg] | 650×1000×2350+1000×1370×2350 |
Clibeanna Te: ess comh-aireachta tráchtála lasmuigh 261kwh, comh-aireachta tráchtála lasmuigh tSín ess 261kwh monaróirí, soláthraithe, monarcha

