| Múnla | LES-241L120-PS | LES-241L80-PS | LES-241L60-PS | ||
| Paraiméadair Battery | |||||
| Ráta Muirir/Scoirte | 0.5C | 0.33C | 0.25C | ||
| Voltas Rátáilte [V] | 768 | ||||
| Raon Voltas Oibriúcháin [V] | 672~876 | ||||
| Cumas Cille Rátáilte [Ah] | 314 | ||||
| Acmhainn Ráta [kWh] | 241.152 | ||||
| Cumraíocht | 1P240S | ||||
| Paraiméadair PV | |||||
| uas. Cumhacht Ionchuir PV [kW] | 60×4 (Roghnach) | 60×3 (Roghnach) | 60×2 (Roghnach) | ||
| uas. Voltas Ionchuir PV [V] | 200~660 | ||||
| Líon MPPTanna / Uasmhéid. Teaghráin in aghaidh an MPPT | 4/1 | 3/1 | 2/1 | ||
| uas. Ionchur Reatha in aghaidh an MPPT [A] | 150 | ||||
| Paraiméadair AC (Ar Eangach) | |||||
| Cumhacht Aschuir Rátáilte [kW] | 120 | 80 | 60 | ||
| Aschur Rátáilte Reatha [A] | 173 | 115 | 87 | ||
| Voltas Greille Rátáilte [V] | 3W/N/PE, 230/400 | ||||
| Minicíocht Ghreille Rátáilte [Hz] | 50/60 | ||||
| Fachtóir Cumhachta | 1 (0.9 as a dtagann 0.9 tite) | ||||
| THDi | Níos lú ná nó cothrom le 3% (ag cumhacht rátáilte) | ||||
| Paraiméadair AC (As-Greille) | |||||
| Cumhacht Aschuir Rátáilte [kW] | 120 | 80 | 60 | ||
| Aschur Rátáilte Reatha [A] | 173 | 115 | 87 | ||
| Voltas Aschuir Rátáilte [V] | 400 | ||||
| Minicíocht Aschuir Rátáilte [Hz] | 50 | ||||
| Cumas Ualach Neamhchothrom | 100% | ||||
| Paraiméadair Ghinearálta | |||||
| Rátála Cosanta Isteach | IP54 | ||||
| Modh Cumarsáide | RS485, Ethernet | ||||
| Prótacal Cumarsáide | Modbus | ||||
| Raon Teochta Oibriúcháin [ céim ] | -20~+50 | ||||
| Modh Fuarú | Roinn Ceallraí (Leacht-Fuaraíodh)/ Roinn Leictreach (Aer-Fuaraithe) |
||||
| Córas Cosanta Dóiteáin | Aerasól, Cosaint Dóiteáin Uisce | ||||
| Uasairde [m] | 4000 (>Teastaíonn deimhniú 2000) | ||||
| Modh Iompair | Iompar lárnach | ||||
| Taise Choibhneasta | 0~95%, Gan-chomhdhlúthú | ||||
| Toisí(W*D*H) [mm] | 700+ 2600 | ||||
| Meáchan[kg] | 650×1000×2350+ 1000×1330×2350 | ||||
Clibeanna Te: comh-aireachta pv ess tráchtála 241kwh, comh-aireachta pv ess tráchtála tSín 241kwh monaróirí, soláthraithe, monarcha

