| Múnla | LES-H10-241L120M | LES-H10-482L240M | LES-H10-723L360M |
| Paraiméadair Battery | |||
| Ráta Muirir/Scoirte | 0.5C | ||
| Voltas Rátáilte [V] | 768 | ||
| Raon Voltas Oibriúcháin [V] | 672~876 | ||
| Acmhainn Ráta Ceallra Ceallraí [Ah] | 314 | ||
| Fuinneamh Rátáilte [kWh] | 241.152 | 482.304 | 723.456 |
| Cumraíocht | 1P240S | 2P240S | 3P240S |
| Paraiméadair AC (Ar Eangach) | |||
| Cumhacht Aschuir Rátáilte [kW] | 120 | 240 | 360 |
| Aschur Rátáilte Reatha [A] | 173 | 346 | 519 |
| Voltas & Raon Eangaí Rátáilte [V] | 3W/N/PE, 230/400 | ||
| Minicíocht Ghreille Rátáilte [Hz] | 50/60 | ||
| Fachtóir Cumhachta | 1 (0.9 as a dtagann 0.9 tite) | ||
| THDi | Níos lú ná nó cothrom le 3% (ag cumhacht rátáilte) | ||
| Paraiméadair AC (As Eangach) | |||
| Cumhacht Aschuir Rátáilte [kW] | 120 | 240 | 360 |
| Aschur Rátáilte Reatha [A] | 173 | 346 | 519 |
| Voltas Aschuir Rátáilte [V] | 3W/N/PE, 230/400 | ||
| Minicíocht Aschuir Rátáilte [Hz] | 50/60 | ||
| THDu | < 3% (Linear Load @ Rated Power) | ||
| Cumas Ualach Neamhchothrom | 100% | ||
| Paraiméadair Ghinearálta | |||
| Rátála Cosanta Isteach | IP54 | ||
| Comhéadan Cumarsáide | RS485, Ethernet | ||
| Prótacal Cumarsáide | Modbus-RTU,Modbus-TCP | ||
| Raon Teochta Oibriúcháin [ céim ] | -20~+50 | ||
| Modh Fuarú | Roinn Ceallraí: Leacht-Fuaraithe; Roinn Leictreach: Aer-Fuaraithe |
||
| Córas um Shochtadh Dóiteáin | Comh-aireachta-Leibhéal ó Dhóiteán (Perfluoro/Aerasól) + Cosaint Dóiteáin Uisce | ||
| uas. Airde Oibriúcháin [m] | 4000 (>Teastaíonn deimhniú 2000) | ||
| Modh Iompair | Iompar lárnach | ||
| Taise Choibhneasta | 0~95%, Gan-chomhdhlúthú | ||
| Meáchan [kg] | <6.2 | <7.9 | <9.6 |
| Toisí(W*D*H)[mm] | 2991×2438×2896 | ||
Clibeanna Te: coimeádán bess 10ft, coimeádán bess tSín 10ft monaróirí, soláthraithe, monarcha

