| Múnla | LES-H10-723L250C-S |
| Paraiméadair Battery | |
| Ráta Muirir/Scoirte | 0.5C |
| Voltas Rátáilte [V] | 768 |
| Raon Voltas Oibriúcháin [V] | 672~876 |
| Acmhainn Ráta Ceallra Ceallraí [Ah] | 314 |
| Fuinneamh Rátáilte [kWh] | 723.456 |
| Cumraíocht | 3P240S |
| Paraiméadair AC (Ar Eangach) | |
| Cumhacht Aschuir Rátáilte [kW] | 250 |
| Aschur Rátáilte Reatha [A] | 360 |
| Voltas & Raon Eangaí Rátáilte [V] | 3W/N/PE, 230/400 |
| Minicíocht Ghreille Rátáilte [Hz] | 50/60 |
| Fachtóir Cumhachta | 1 (0.9 as a dtagann 0.9 tite) |
| THDi | Níos lú ná nó cothrom le 3% (ag cumhacht rátáilte) |
| Paraiméadair AC (As Eangach) | |
| Cumhacht Aschuir Rátáilte [kW] | 250 |
| Aschur Rátáilte Reatha [A] | 360 |
| Voltas Aschuir Rátáilte [V] | 3W/N/PE, 230/400 |
| Minicíocht Aschuir Rátáilte [Hz] | 50/60 |
| THDu | < 3% (Linear Load @ Rated Power) |
| Cumas Ualach Neamhchothrom | 100% |
| Paraiméadair Ghinearálta | |
| Rátála Cosanta Isteach | IP54 |
| Comhéadan Cumarsáide | RS485, Ethernet |
| Prótacal Cumarsáide | Modbus-RTU,Modbus-TCP |
| Raon Teochta Oibriúcháin [ céim ] | -20~+50 |
| Modh Fuarú | Roinn Ceallraí: Leacht-Fuaraithe; Roinn Leictreach: Aer-Fuaraithe |
| Córas um Shochtadh Dóiteáin | Comh-aireachta-Leibhéal ó Dhóiteán (Perfluoro/Aerasól) + Cosaint Dóiteáin Uisce |
| uas. Airde Oibriúcháin [m] | 4000 (>Teastaíonn deimhniú 2000) |
| Modh Iompair | Iompar lárnach |
| Taise Choibhneasta | 0~95%, Gan-chomhdhlúthú |
| Meáchan [kg] | <9.8 |
| Toisí(W*D*H)[mm] | 2991×2438×2896 |
Clibeanna Te: bosca coimeádán ess 10ft, bosca coimeádán ess tSín 10ft monaróirí, soláthraithe, monarcha

