| Múnla | LES{0}}H20-1205W500C-PS | |
| Paraiméadair Battery | ||
| Ráta Muirir/Scoirte | 0.5C | |
| Voltas Rátáilte [V] | 768 | |
| Raon Voltas Oibriúcháin [V] | 672~876 | |
| Acmhainn Ráta Ceallra Ceallraí [Ah] | 314 | |
| Fuinneamh Rátáilte [kWh] | 5P240S | |
| Cumraíocht | 1205 | |
| Paraiméadair PV | ||
| uas. Cumhacht Ionchuir PV [kWp] | 60×12 | |
| Raon Voltas Oibriúcháin PV [V] | 200~660 | |
| Líon Ionchuir PV | 12 | |
| uas. Ionchur Reatha in aghaidh an MPPT [A] | 150 | |
| Paraiméadair AC (Ar Eangach) | ||
| Cumhacht Rátáilte [kW] | 500 | |
| uas. Reatha [A] | 793 | |
| Voltas Greille Rátáilte [V] | 3W/N/PE, 230/400 | |
| Minicíocht Ghreille Rátáilte [Hz] | 50/60 | |
| THDi | Níos lú ná nó cothrom le 3% (ag cumhacht rátáilte) | |
| Paraiméadair AC (As Eangach) | ||
| Cumhacht Aschuir Rátáilte [kW] | 500 | |
| uas. Cumhacht Aschuir [kVA] | 550 | |
| Voltas Aschuir Rátáilte [V] | 400 | |
| Minicíocht Aschuir Rátáilte [Hz] | 50 | |
| Cumas Ualach Neamhchothrom | 100% | |
| Paraiméadair Ghinearálta | ||
| Claochladán Leithlisiú | Tá | |
| Rátála Cosanta Isteach | IP54 | |
| Comhéadan Cumarsáide | RS485, Ethernet | |
| Prótacal Cumarsáide | Modbus | |
| Raon Teochta Oibriúcháin [ céim ] | -20~+50 | |
| Modh Fuarú | Fuarú Aeir | |
| Córas um Shochtadh Dóiteáin | Aerasól, Cosaint Dóiteáin Uisce | |
| uas. Airde Oibriúcháin [m] | 4000 (>Teastaíonn deimhniú 2000) | |
| Taise Choibhneasta | 0~95%, Gan-chomhdhlúthú | |
| Meáchan [kg] | 20 | |
| Toisí(W*D*H)[mm] | 6058*2438*2896 | |
Clibeanna Te: scála fóntais bess 20ft, scála fóntais tSín bess 20ft monaróirí, soláthraithe, monarcha

